Folgende Ein- und Ausgaben wurden im Kalenderjahr 2019 getätigt:
Einnahmen 01.01.-31.12.2019
Unsere Selbsthilfeorganisation wurde von allen Mitgliedern der "GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene" im Jahr 2019 mit einem Betrag in Höhe von 12000,00 EUR gefördert.
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene |
12000,00 EUR |
Spenden | 2693,05 EUR |
Mitgliedsbeiträge & Mahngebühren | 2856,50 EUR |
Werbekostenerstattung | 577,65 EUR |
Gesamt-Summe Einnahmen |
18127,20 EUR |
Ausgaben 01.01.-31.12.2019
Übersetzungen | 2102,37 EUR |
Beiträge und Mitgliedsbeiträge | 775,00 EUR |
Versicherungsbeiträge | 487,00 EUR |
Fortbildung ehrenamtlicher Mitglieder | 50,00 EUR |
Zuschuss Reisekosten Mitglieder | 1208,70 EUR |
Zuschuss Übernachtungskosten Mitglieder | 2399,50 EUR |
Raummiete für Treffen | 950,00 EUR |
PC und PC Zubehör incl. Homepage Fundraisingtool | 1850,79 EUR |
Porto | 376,46 EUR |
Bürobedarf | 690,18 EUR |
Abschreibungen Büroeinrichtung (PC) | 266,33 EUR |
allgemeine Verwaltung + sonstiges | 2993,45 EUR |
Ausgaben für geplantes Stipendium - Observership 01.07.-30.09.2021 | 502,78 EUR |
Gesamt-Summe Ausgaben |
14652,56 EUR |